Voici les résultats obtenus au titre de l’année 2023, concernant l’index d’égalité professionnelle dans la fonction publique hospitalière
Points | Note sur 100 | ||
INDEX 1 | Ecart global de rémunération hommes / femmes pour les fonctionnaires et praticiens hospitaliers | 39/40 | 97,5 |
INDEX 2 | Ecart global de rémunération hommes / femmes pour les agents et praticiens contractuels | 27/30 | 90 |
INDEX 3 | Taux d’avancement de corps hommes / femmes | NC | NC |
INDEX 4 | Taux d’avancement de grade hommes / femmes | 0/15 | 0 |
Note finale | 66/85 | 78 |
La note finale est supérieure à l’objectif qui est de 75/100.
Commentaires désactivés.